brasão

Portal de Serviços

A Prefeitura de Ubatuba sempre perto de você!

Devedores Inscritos em Dívida Ativa no Município

Conforme determinação do TCE/SP e § 3º, Inciso II do CTN

NomeNomeExercícioPrincipalCorreçãoMultaJurosTotalHonorariosTotal Com Honorarios
MADAGASCAR EMPREEDIMENTOS LTDAIMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E/OU TAXA DE LIXO2024R$ 2.448,56R$ 160,71R$ 52,15R$ 378,30R$ 3.039,72R$ 0,00R$ 3.039,72
MADAGASCAR EMPREEDIMENTOS LTDAIMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E/OU TAXA DE LIXO2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023R$ 18.247,80R$ 6.756,03R$ 499,98R$ 11.440,62R$ 36.944,64R$ 3.694,46R$ 40.639,10
,ILDESONE BARBOSA DA SILVATAXA DE LICENCA/ISS2008,2009,2010R$ 402,33R$ 609,97R$ 20,24R$ 1.043,16R$ 2.075,70R$ 207,57R$ 2.283,27
ARLOS ROBERTO ERNICADIVIDA ATIVA DE LICENCA/ISS1995R$ 12,26R$ 64,14R$ 15,28R$ 286,48R$ 378,16R$ 0,00R$ 378,16
ARLOS ROBERTO ERNICATAXA DE LICENCA/ISS2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008R$ 305,63R$ 686,00R$ 39,70R$ 1.371,01R$ 2.402,36R$ 240,24R$ 2.642,60
AUTO CENTER FINO TRATO LTDA METAXA DE LICENCA/ISS2024R$ 3.594,31R$ 235,86R$ 76,62R$ 497,94R$ 4.404,68R$ 0,00R$ 4.404,68
AUTO CENTER FINO TRATO LTDA METAXA DE LICENCA/ISS2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023R$ 33.317,47R$ 17.051,33R$ 1.007,58R$ 28.045,95R$ 79.422,15R$ 7.942,22R$ 87.364,37
ROSALINA DA SILVA CLAROTAXA DE LICENCA/ISS2021,2022R$ 625,45R$ 112,98R$ 14,75R$ 206,02R$ 959,20R$ 0,00R$ 959,20
PREMIUM CORRETORA DE SEGUROS LTDAIMP.SOBRE SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL2024R$ 5.282,36R$ 346,62R$ 112,56R$ 689,55R$ 6.431,10R$ 0,00R$ 6.431,10
ALENCAR RIBEIRO DA SILVAMULTAS - TRIBUTOS MOBILIARIOS2011R$ 290,90R$ 314,88R$ 12,12R$ 536,12R$ 1.154,02R$ 0,00R$ 1.154,02
ERNANDES DE CARVALHO GOESTAXA DE LICENCA/ISS2021,2022,2023R$ 1.028,70R$ 152,81R$ 23,63R$ 299,06R$ 1.504,20R$ 0,00R$ 1.504,20
JONIVALDO LUIZ DO CARMOISS MENSAL - INTERNET2022R$ 11,70R$ 1,58R$ 0,27R$ 3,52R$ 17,07R$ 0,00R$ 17,07
THIAGO FIDELIS DE JESUSISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP2024R$ 715,10R$ 46,93R$ 15,24R$ 72,39R$ 849,66R$ 0,00R$ 849,66
THIAGO FIDELIS DE JESUSTAXA DE LICENCA/ISS2024R$ 397,73R$ 26,10R$ 8,49R$ 55,09R$ 487,40R$ 0,00R$ 487,40
CLEBER AUGUSTO GOMESISS MENSAL - INTERNET2022,2023R$ 12,60R$ 1,52R$ 0,25R$ 3,14R$ 17,52R$ 0,00R$ 17,52
ROZEMI NOGUEIRA AQUINOISS MENSAL - INTERNET2024R$ 3,69R$ 0,19R$ 0,08R$ 0,35R$ 4,30R$ 0,00R$ 4,30
ROZEMI NOGUEIRA AQUINOTAXA DE LICENCA/ISS2024R$ 856,48R$ 56,20R$ 18,24R$ 118,64R$ 1.049,60R$ 0,00R$ 1.049,60
MAYK NASCIMENTO DO ROSARIOTAXA DE LICENCA/ISS2024R$ 315,57R$ 20,70R$ 6,72R$ 43,71R$ 386,73R$ 0,00R$ 386,73
GRAUS COMERCIAL E ALIMENTOS LTDAISS MENSAL - INTERNET2022,2023R$ 890,82R$ 120,35R$ 20,22R$ 213,00R$ 1.244,40R$ 124,44R$ 1.368,84
GRAUS COMERCIAL E ALIMENTOS LTDATAXA DE LICENCA/ISS2024R$ 8.930,10R$ 586,02R$ 190,32R$ 1.237,08R$ 10.943,52R$ 0,00R$ 10.943,52
GRAUS COMERCIAL E ALIMENTOS LTDATAXA DE LICENCA/ISS2022R$ 8.383,55R$ 1.132,62R$ 190,32R$ 2.426,60R$ 12.133,10R$ 1.213,31R$ 13.346,41
PALITOS PROJETOS EIRELITAXA DE LICENCA/ISS2024R$ 397,73R$ 26,10R$ 8,49R$ 55,09R$ 487,40R$ 0,00R$ 487,40
ISAMARA LUIZ LEMOSISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP2017R$ 56,87R$ 28,00R$ 1,70R$ 45,40R$ 131,97R$ 13,20R$ 145,17
ISAMARA LUIZ LEMOSISS MENSAL - INTERNET2020R$ 71,70R$ 21,90R$ 1,87R$ 35,28R$ 130,75R$ 13,08R$ 143,83
ISAMARA LUIZ LEMOSTAXA DE LICENCA/ISS2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022,2023R$ 7.611,52R$ 1.831,03R$ 188,88R$ 3.245,94R$ 12.877,35R$ 1.287,73R$ 14.165,09
REGIANE APARECIDA DA SILVA REALETAXA DE LICENCA/ISS2022,2024R$ 1.306,91R$ 111,91R$ 28,39R$ 237,90R$ 1.685,11R$ 0,00R$ 1.685,11
REGIANE APARECIDA DA SILVA REALETAXA DE LICENCA/ISS2021R$ 340,34R$ 87,19R$ 8,58R$ 134,65R$ 570,76R$ 57,08R$ 627,84
RENATA PINASSI ANTUNESISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP2024R$ 146,61R$ 9,62R$ 3,12R$ 17,97R$ 177,32R$ 0,00R$ 177,32
SEBASTIAO MARTINS PEREIRA FILHOISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP2023R$ 146,61R$ 9,62R$ 3,12R$ 23,43R$ 182,79R$ 0,00R$ 182,79
SEBASTIAO MARTINS PEREIRA FILHOTAXA DE LICENCA/ISS2023,2024R$ 563,45R$ 36,97R$ 12,02R$ 88,64R$ 701,08R$ 0,00R$ 701,08
ISABELA BARBOZA DE SAISS MENSAL - INTERNET2024R$ 0,45R$ 0,00R$ 0,01R$ 0,04R$ 0,50R$ 0,00R$ 0,50
M CONSTRUCOES LTDAISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP2024R$ 146,61R$ 9,62R$ 3,12R$ 18,75R$ 178,10R$ 0,00R$ 178,10
M CONSTRUCOES LTDATAXA DE LICENCA/ISS2023,2024R$ 795,46R$ 52,20R$ 16,98R$ 135,62R$ 1.000,24R$ 0,00R$ 1.000,24
R BR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELIIMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO E/OU TAXA DE LIXO2024R$ 2.445,43R$ 160,49R$ 52,14R$ 377,85R$ 3.035,91R$ 0,00R$ 3.035,91
M F REPRESENTACAO DE PLANOS DE SAUDE LTDAISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP2022R$ 537,75R$ 72,65R$ 12,21R$ 143,44R$ 766,05R$ 0,00R$ 766,05
FILIPE CARVALHO TEIXEIRA ELIDIOISS MENSAL - INTERNET2024R$ 47,26R$ 3,10R$ 1,01R$ 6,99R$ 58,36R$ 0,00R$ 58,36
VINICIUS ABRAAO SANTOS DO NASCIMENTOTAXA DE LICENCA/ISS2022R$ 1.734,30R$ 234,30R$ 39,36R$ 502,02R$ 2.509,98R$ 0,00R$ 2.509,98
VINICIUS ABRAAO SANTOS DO NASCIMENTOTAXA DE LICENCA/ISS2021R$ 783,54R$ 200,76R$ 19,68R$ 310,05R$ 1.314,03R$ 131,40R$ 1.445,43
ABRAAO VASCONCELOS DOS SANTOSISS E TAXAS MOBILÁRIAS - PP2024R$ 146,61R$ 9,62R$ 3,12R$ 15,62R$ 174,98R$ 0,00R$ 174,98
ABRAAO VASCONCELOS DOS SANTOSTAXA DE LICENCA/ISS2024R$ 397,73R$ 26,10R$ 8,49R$ 55,09R$ 487,40R$ 0,00R$ 487,40
FERNANDO SOARES DOS SANTOSTAXA DE LICENCA/ISS2024R$ 132,59R$ 8,70R$ 2,83R$ 18,37R$ 162,48R$ 0,00R$ 162,48
SPORTS DE UBATUBA LTDA ME ATE TAXA DE LICENCA/ISS2011R$ 62,64R$ 76,87R$ 2,79R$ 126,95R$ 269,26R$ 0,00R$ 269,26
WEAR MODA LTDA ME ATE TAXA DE LICENCA/ISS2024R$ 559,63R$ 36,71R$ 11,95R$ 77,51R$ 685,79R$ 0,00R$ 685,79
WEAR MODA LTDA ME ATE TAXA DE LICENCA/ISS2021,2022,2023R$ 1.559,73R$ 229,32R$ 35,82R$ 453,22R$ 2.278,08R$ 227,81R$ 2.505,89
ANA CAROLINA DE MOURA REYNALDO DOS ANJOSTAXA DE LICENCA/ISS2024R$ 596,57R$ 39,15R$ 12,70R$ 82,65R$ 731,07R$ 0,00R$ 731,07
DOUGLAS DOS SANTOS CORTESTAXA DE LICENCA/ISS2022,2023,2024R$ 976,08R$ 83,50R$ 21,21R$ 196,54R$ 1.277,34R$ 0,00R$ 1.277,34
BARBARA PEREIRA CEZARIO SILVATAXA DE LICENCA/ISS2023,2024R$ 1.898,21R$ 124,56R$ 40,47R$ 293,31R$ 2.356,56R$ 0,00R$ 2.356,56
JOSE MARIA FERREIRA DOS SANTOSISS MENSAL - INTERNET2022,2023R$ 4,08R$ 0,49R$ 0,08R$ 0,98R$ 5,63R$ 0,00R$ 5,63
PAULO RICARDO DE LIMA BARBOSATAXA DE LICENCA/ISS2024R$ 1.987,76R$ 130,44R$ 42,36R$ 275,35R$ 2.435,91R$ 0,00R$ 2.435,91
PAULO RICARDO DE LIMA BARBOSATAXA DE LICENCA/ISS2023R$ 1.656,46R$ 108,72R$ 35,28R$ 335,40R$ 2.135,87R$ 213,59R$ 2.349,46